01/16(土) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 01/16(土) |
Aコート | ふくろん |   |   |   | Aコート | ||||||||||
Bコート |   |   |   | Bコート | |||||||||||
01/17(日) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 01/17(日) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Aコート |
Bコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Bコート |
01/18(月) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 01/18(月) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   | スマイス |   |   | Aコート | ||||
Bコート |   |   |   |   |   |   |   | スマイス |   |   |   |   | Bコート | ||
01/19(火) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 01/19(火) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   | スマイス |   |   |   |   | Aコート | ||
Bコート |   |   |   |   |   |   |   | スマイス |   |   |   |   | Bコート | ||
01/20(水) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 01/20(水) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   |   | スマイス |   |   |   |   | Aコート | |
Bコート |   |   |   |   |   |   |   |   | スマイス |   |   |   |   | Bコート | |
01/21(木) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 01/21(木) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   | スマイス | 個人参加 |   |   | Aコート | |||
Bコート |   |   |   |   |   |   |   | スマイス |   |   |   |   | Bコート | ||
01/22(金) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 01/22(金) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   | スマイス |   |   |   |   | Aコート | ||
Bコート |   |   |   |   |   |   |   | スマイス |   |   |   |   | Bコート |
![]() |
![]() |