06/23(月) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 06/23(月) |
Aコート |   |   |   |   |   | Aコート | |||||||||
Bコート |   |   |   |   |   | Bコート | |||||||||
06/24(火) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 06/24(火) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   | スマイスセレ | ダークホ |   |   | Aコート | |||
Bコート |   |   |   |   |   |   |   | スマイスセレ |   |   |   |   | Bコート | ||
06/25(水) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 06/25(水) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Aコート |
Bコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Bコート |
06/26(木) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 06/26(木) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | B.B.War( |   |   | Aコート | |
Bコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 個人参加 |   |   | Bコート | |
06/27(金) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 06/27(金) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   | スマ |   |   | ダークホ |   |   | Aコート | |
Bコート |   |   |   |   |   |   |   | スマ |   |   |   | リーベル |   | Bコート | |
06/28(土) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 06/28(土) |
Aコート |   |   |   |   | スマイスセレソン |   |   |   |   |   |   | Aコート | |||
Bコート |   |   |   |   | スマイスセレソン |   |   |   |   |   |   | Bコート | |||
06/29(日) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 06/29(日) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Aコート |
Bコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Bコート |
![]() |
![]() |