05/06(日) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05/06(日) |
Aコート | スマイススク | スマイス |   |   |   |   |   |   | Aコート | ||||||
Bコート | スマイススク | スマイス |   |   |   |   |   |   | Bコート | ||||||
05/07(月) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05/07(月) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   |   | スマ |   |   |   |   |   | Aコート |
Bコート | 東セミ |   |   |   |   |   |   | スマイス | 個人参加 |   |   | Bコート | |||
05/08(火) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05/08(火) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ダークホ |   |   | Aコート | |
Bコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 個人参加 |   |   | Bコート | |
05/09(水) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05/09(水) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   |   | スマ |   |   |   |   |   | Aコート |
Bコート |   |   |   |   |   |   |   | スマイス |   |   |   |   | Bコート | ||
05/10(木) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05/10(木) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | B.B.War( |   |   | Aコート | |
Bコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Bコート |
05/11(金) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05/11(金) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   | スマイス | ダークホ |   |   | Aコート | |||
Bコート |   |   |   |   |   |   |   | スマイス | リーベル |   | Bコート | ||||
05/12(土) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05/12(土) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   |   | 別大興産カップ | Aコート | |||||
Bコート |   |   |   |   |   |   |   |   | 別大興産カップ | Bコート |
![]() |
![]() |