05/05(月) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05/05(月) |
Aコート | Aコート | ||||||||||||||
Bコート | Bコート | ||||||||||||||
05/06(火) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05/06(火) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ダークホ |   |   | Aコート | |
Bコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Bコート |
05/07(水) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05/07(水) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Aコート |
Bコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Bコート |
05/08(木) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05/08(木) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | B.B.War( |   |   | Aコート | |
Bコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 個人参加 |   |   | Bコート | |
05/09(金) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05/09(金) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   | スマイスセレ | ダークホ |   |   | Aコート | |||
Bコート |   |   |   |   |   |   |   | スマイスセレ |   | リーベル |   | Bコート | |||
05/10(土) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05/10(土) |
Aコート |   |   |   |   |   | ふくろん |   |   |   |   |   |   |   | Aコート | |
Bコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Bコート |
05/11(日) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 05/11(日) |
Aコート | スマイスセレ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Aコート | ||
Bコート | スマイスセレ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Bコート |
![]() |
![]() |