08/25(月) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 08/25(月) |
Aコート | Aコート | ||||||||||||||
Bコート | Bコート | ||||||||||||||
08/26(火) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 08/26(火) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ダークホ |   |   | Aコート | |
Bコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Bコート |
08/27(水) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 08/27(水) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Aコート |
Bコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Bコート |
08/28(木) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 08/28(木) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | B.B.War( |   |   | Aコート | |
Bコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 個人参加 |   |   | Bコート | |
08/29(金) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 08/29(金) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ダークホ |   |   | Aコート | |
Bコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | リーベル |   | Bコート | |
08/30(土) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 08/30(土) |
Aコート | スマイスセレ |   |   |   | ふくろん |   |   |   |   |   |   | Aコート | |||
Bコート | スマイスセレ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Bコート | ||
08/31(日) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 08/31(日) |
Aコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Aコート |
Bコート |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Bコート |
![]() |
![]() |